現在有哪些原物料的行情,低於它的生產成本?
例如2011年福島核災後,核燃料的價格一路下跌到低於生產成本 目前有類似的原物料或商品嗎?
以下整理 2025 年迄今,現貨價格已跌破業界平均「完全現金成本 / 總現金成本」(即大多數礦商或製造商已難以以現價維持正現金流)的主要原物料:
| 原物料 | 2025 Q3 現貨區間(代表市場) | 典型現金成本(參考值) | 價格∶成本倒掛幅度 | 造成倒掛的主因 |
|---|---|---|---|---|
| 鋰(碳酸鋰 LCE) | US $ 8,000 – 9,000 / t(CIF 北亞)(Discovery Alert) | **硬岩礦:**US $ 6,000 – 10,000;**鹵水礦:**US $ 3,500 – 6,000;Albemarle 公開成本 US $ 7,500 – 9,000 / t(Discovery Alert) | 高成本硬岩礦已全面虧損;中位成本礦區利潤貼近 0 | 2022 年高價期大舉擴產 → 供給 2 年翻倍;EV 成長放緩+LFP 電池改配方,需求不及預期 |
| 鎳(金屬鎳) | LME 現貨 ≈ US $ 15,000 / t(4/7 曾跌至 13,865)(Reuters) | 全球「成本分位數」中點約 US $ 15,000;低位成本(印尼 HPAL、NPI)≈ US $ 11,000;高位成本(硫化礦、加拿大全流程)> US $ 18,000 | 價格貼近行業成本中點,約 ¼ 供給處於現金虧損,若跌破 15,000 /t 恐有 ½ 產能不敷成本(Reuters) | 印尼 3 年內產能暴增(全球占比 > 60%)→ 長期過剩;電池端轉向低鎳 LFP,需求預期下修 |
| 太陽能多晶矽(Polysilicon) | 人民幣 34,000 – 38,000 / t(≈ US $ 4.7 – 5.3 / kg)(TaiyangNews – All About Solar Power) | 中國 Tier-1 完全成本普遍 RMB 38,000 – 42,000 / t;Tier-2/3 更高 | 連續 14 個月低於平均成本:部分廠每公斤虧 1–3 元 | 2023-24 產能翻倍→庫存 36.7 萬噸;下游晶片、組件價格連鎖式下跌,需求外移海外 |
為何「價格 < 成本」仍會持續一段時間?
- 供給黏性高
- 礦山與冶煉廠的固定成本、長約電價/硫磺合約,導致即使現貨虧損也不易立刻停產。
- 政府與投資人對當地就業、外匯收入有「維穩」壓力,例如印尼鎳、青海/新疆多晶矽。
- 長鏈庫存去化
- 上游降價→中游(硫酸鎳、正極、硅片)先去庫存、後減產,時間差拉長了低價週期。
- 成本曲線不均
- 低成本生產者(鹵水鋰、印尼 NPI)仍可盈利,故不願主動大幅減產,壓制價格反彈。
⚠️ 投資提醒:
| 原物料 | 可能觸發因素 | 時間視窗(推測) |
|---|---|---|
| 鋰 | Hard-rock 高成本礦大規模關停、EV 補貼週期回暖 | 2025 H2 – 2026 |
| 鎳 | 印尼適度下修礦配額、歐美碳邊境稅抬升高碳 NPI 成本 | 2026 前後 |
| 多晶矽 | 中國工信部「劣幣退出」政策+裝機需求回升 | 2025 Q4 起逐步去庫存 |
- 「生產成本」在不同公司、工藝、匯率下差異可達 30–50%。本文採用行業平均區間,僅供大方向研判。
- 價格快速下行階段,現貨報價波動大(鋰、鎳單週可 ±5–10%),需關注即時行情與企業最新成本指引。
